優良な問合せ3倍増!アクセス数と問合せへのコンバージョン数を
確実に増やすWeb営業戦略パッケージプラン
| ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン | |
| 現況、経営ビジョン、期待効果のヒアリング | ○ | ○ | ○ |
| お問い合わせを増やす<戦略ページ>企画、ライティング、制作 | ○(1ページ) | ○(3ページ) | ○(3ページ) |
| お問い合わせを増やす<お客様インタビュー>取材、撮影、ライティング、制作 | 1件 | 1件 | 1件 |
| TOPページ改良 | ○ | ○ | ○ |
| 現ホームページのデザインリニューアル(簡易更新機能付き) | – | – | ○ |
| ロングテールSEO(200キーワード)施工(3ヶ月利用) | ○100キーワード | ○200キーワード | ○250キーワード |
| キーワード選定サポート | ○ | ○ | ○ |
| 検索順位チェック・順位調整 | ○毎日 | ○毎日 | ○毎日 |
| アクセス解析のチェック | ○毎日 | ○毎日 | ○毎日 |
| 検索順位報告 | ○月1回 | ○月1回 | ○月1回 |
| アクセス状況、効果測定報告と改善コンサルティング | ○月1回 | ○月1回 | ○月1回 |
| 戦略実施費用(ロングテールSEO3ヶ月利用含む) | ¥290,000(税別) | ¥590,000(税別) | ¥890,000(税別) |
| 月額運営管理費(4ヶ月目より継続の可否ご相談) | ¥50,000(税別) | ¥50,000(税別) | ¥50,000(税別) |












